高速专线机场 老牌大机场

VPS综合性能测试!包含VPS硬件信息测试、VPS网络速度测试、VPS回程路由。整合脚本!

前言

测一个脚本,找一个脚本。脚本东一个西一个。这就是现状!

VPS的测试脚本真的是很多,作者整理了几个好用的VPS综合性能测试的脚本,并整合起来,免得大家用的时候不方便!

测试脚本是在网上找的人家的,作者仅仅只是做了汇聚。各位大神别多心啊。。。。。。

功能

1、对VPS的整体性能进行测试,包含VPS的硬件信息,硬盘速率等等

2、对VPS的网络性能进行测试,包含三网(电信、移动、联通)的下载速度和上传速度等

3、对VPS的回程路由进行测试,包含四网(电信、移动、联通、教育网)的回程线路。

VPS测试代码

wget -N --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/V2RaySSR/vps/master/vpstest.sh && bash vpstest.sh

图片展示

#======================================
# Project: testrace
# Version: 1.2
# Author: nanqinlang
# Blog:   https://sometimesnaive.org
# Github: https://github.com/nanqinlang
#======================================

Reading package lists... Done
Building dependency tree       
Reading state information... Done
mtr is already the newest version (0.92-2).
traceroute is already the newest version (1:2.1.0-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 65 not upgraded.
[Info] 选择你要使用的功能: 
1.选择一个节点进行测试
2.四网路由快速测试
3.手动输入 ip 进行测试
输入数字以选择:2
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  172.16.0.5  0.38 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 3  cn2-gia.ceranetworks.com (23.225.225.245)  0.53 ms  AS40065  {"as":"AS40065","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tcloudradium.com\t34.052234\t-118.243685"}
 4  59.43.182.81  127.84 ms  *  {"as":"*","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t电信\t34.052234\t-118.243685"}
 5  *
 6  59.43.138.53  134.17 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
 7  101.95.88.42  135.36 ms  AS4812  {"as":"AS4812","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  172.16.0.5  0.41 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 3  cn2-gia.ceranetworks.com (23.225.225.245)  0.55 ms  AS40065  {"as":"AS40065","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tcloudradium.com\t34.052234\t-118.243685"}
 4  59.43.246.233  154.67 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
 5  59.43.187.141  157.16 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
 6  59.43.130.113  159.26 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
 7  59.43.19.198  166.16 ms  *  {"as":"*","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
 8  27.159.81.242  157.47 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
 9  *
10  *
11  117.28.254.129  174.08 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  172.16.0.1  0.37 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 3  192.168.101.38  0.51 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 4  23.225.225.235  181.64 ms  AS40065  {"as":"AS40065","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tcloudradium.com\t34.052234\t-118.243685"}
 5  219.158.96.33  173.70 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
 6  219.158.103.37  176.24 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
 7  219.158.8.117  183.57 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
 8  219.158.114.206  201.90 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
 9  101.71.244.90  192.13 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
10  101.69.245.162  185.23 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
11  101.71.241.238  164.65 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  23.225.120.161  0.93 ms  AS40065  {"as":"AS40065","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tcloudradium.com\t34.052234\t-118.243685"}
 3  192.168.77.42  0.56 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 4  23.225.120.170  0.85 ms  AS40065  {"as":"AS40065","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tcloudradium.com\t34.052234\t-118.243685"}
 5  223.120.6.17  0.68 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t移动\t34.052234\t-118.243685"}
 6  223.120.13.46  181.56 ms  AS58453  {"as":"AS58453","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
 7  221.183.55.26  184.24 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
 8  221.176.22.205  252.69 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
 9  221.176.22.13  254.24 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
10  221.183.22.78  254.15 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
11  221.183.23.21  251.92 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
12  *
13  218.205.59.226  249.36 ms  AS56041  {"as":"AS56041","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  172.16.0.11  0.39 ms  *  {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
 3  las-b24-link.telia.net (62.115.47.114)  5.92 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\ttelia.com\t34.052234\t-118.243685"}
 4  las-b21-link.telia.net (62.115.136.46)  0.83 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\ttelia.com\t34.052234\t-118.243685"}
 5  telstra-ic-326432-las-b21.c.telia.net (213.248.70.79)  1.20 ms  AS1299  {"as":"AS1299","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\ttelia.com\t34.052234\t-118.243685"}
 6  i-95.1wlt-core02.telstraglobal.net (202.84.143.29)  2.02 ms  AS4637,AS10026  {"as":"AS4637,AS10026","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\ttelstra.com\t34.052234\t-118.243685"}
 7  202.84.138.189  150.38 ms  AS4637  {"as":"AS4637","area":"中国\t香港\t\t\ttelstra.com\t22.396428\t114.109497"}
 8  202.84.153.26  145.98 ms  AS4637  {"as":"AS4637","area":"中国\t香港\t\t\ttelstra.com\t22.396428\t114.109497"}
 9  61.8.59.38  207.17 ms  AS4637,AS10026  {"as":"AS4637,AS10026","area":"中国\t香港\t\t\tpacnet.com\t22.396428\t114.109497"}
10  101.4.114.181  209.52 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
11  101.4.114.238  200.94 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t中国\t\t\t教育网\t36.894402\t104.166"}
12  101.4.114.58  200.55 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
13  101.4.114.197  202.37 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !
root@ssrbbr:~# 

Trojan搭建VPS各类安装脚本

Trojan面板一键搭建!Trojan-Panel一键安装代码!多用户Trojan搭建自动脚本教程!搭建过程中 Compose Token!

2020-3-24 19:28:55

技术教程软路由

废弃电脑/笔记本别丢了!搭建旁路由实现全平台、全设备的科学上网!(关联软路由/单臂路由器安装搭建)

2020-3-26 18:52:27

   Google提供的广告
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧